北荡甸路及支路工程
标段编号 | E3205711847000270024001 | 开标日期 | 2025-01-26 10:20:00 |
工程名称 | 北荡甸路及支路工程 | ||
建设单位 | 苏州工业园区市政建设管理中心 | ||
工程类别 | 工程施工 | 招标方式: | 公开招标 |
建设地点 | 苏州工业园区 | ||
招标人定标原因及依据 | 招标人依据评标委员会推荐的拟中标人确定中标人 | ||
中标范围和内容 | 北荡甸路及支路工程 | ||
代理机构 | |||
中标单位 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | ||
中标价 | 15254214.27元 | 建筑面积: | 0.0 |
项目经理姓名 | 张宗利 | ||
项目经理资质证书编号 | 苏1322011201200563;苏建安B(2009)1007517; | 中标工期: | 852天 |
- 附件
- 中标结果公告.pdf